版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
产品 名称 |
型号 | 图号 |
参考重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
处理风量 m³/h |
过滤风速 (m/min) |
总过滤面积 (m³) |
除尘器室数 (个) |
滤袋总数 (个) |
阻力 (pa) |
进口气体含尘浓度 (g/m³标) |
出口气体含尘浓度 (g/m³标) |
承受负压 (pa) |
备注 |
气箱脉冲 袋除尘器 |
PPC32-3(M) |
SJ9716.00 (SJ9718.00) |
3.135 (3.246) |
3176×2328×6925 (3171×2328×6848) |
6690 (6500) |
1.2-2.0 | 93 | 3 | 96 | 1470-1770 |
<200 (<60) |
50 | 5000 |
引进美国富乐公司 (入口温度〈90℃) |
PPCS32-4(M) |
SJ975.00 (HYC0205.00) |
3.838 (3.99) |
3900×2328×7599 (4133×2280×8149) |
8930 (8000) |
1.2-2.0 | 124 | 4 | 128 | 1470-1770 |
<200 (<60) |
50 | 5000 |
引进美国富乐公司 (入口温度〈90℃) |
|
PPC32-5 | SJ9717 | 4.44 | 4500×2328×8075 | 11160 | 1.2-2.0 | 155 | 5 | 160 | 1470-1770 | <200 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS32-6(M) |
SJ976.00 (SJ9721.00) |
4.858 (5.755) |
5040×2328×8650 (5317×2328×8650) |
13390 | 1.2-2.0 | 186 | 6 | 192 | 1470-1770 | <200 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS64-4 | SJ9725.00 | 7.527 | 6136×2559×7593 | 17800 | 1.2-2.0 | 248 | 4 | 256 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS64-5 | SJ9726.00 | 8.842 | 7356×2588×7531 | 22300 | 1.2-2.0 | 310 | 5 | 320 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS64-6 | SJ9723.00 | 10.225 | 8575×7559×7520 | 26700 | 1.2-2.0 | 372 | 6 | 384 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-4 | SJ9741.00 | 9.622 | 6126×3484×8413 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 4 | 384 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-5 | SJ9742.00 | 12.833 | 7361×3416×8413 | 33400 | 1.2-2.0 | 465 | 5 | 480 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA96-6 | SJ9755.00 | 12.176 | 8069×3484×7523 | 40100 | 1.2-2.0 | 557 | 6 | 576 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | 5000 |
脉冲阀:12个RC2½ 清灰程序控制器: WSC-1/6S V净=1.44m/min |
|
PPCS96-6(M) | (HYC0277.00) | 18.547 | 9140×4208×9740 | 40000 | 1.2-2.0 | 557 | 6 | 576 | 1470-1770 | <60 | 50 | <5000 |
引进美国富乐公司 (入口温度〈90℃) |
|
PPCS96-6 | SJ9743.00A | 14.223 | 8613×3484×8413 | 40100 | 1.2-2.0 | 557 | 6 | 576 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | <5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-8 | SJ9745.00A | 16.634 | 11620×3848×8413 | 53510 | 1.2-2.0 | 744 | 8 | 768 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | <5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-9 | SJ9746.00A | 19.077 | 12798×3484×8413 | 60100 | 1.2-2.0 | 836 | 9 | 864 | 1470-1770 | ≤1000 | 50 | <5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-2×5 | SJ9763.00 | 23.439 | 7358×7102×9307 | 66900 | 1.2-2.0 | 929 | 10 | 960 | 1470-1770 | ≤600 | 50 | <5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-2×6(M) | SJ9763.00 | 46.012 | 8613×8062×11069 | 60000 | <1(净) | 1121 | 12 | 1152 | 1470-1770 | <600 | 50 | 12000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS96-2×9(M) | HYC0246.00 | 75.742 | 11203×8062×11069 | 88000 | <0.93(净) | 1674 | 18 | 1728 | 1470-1770 | <650 | 50 | 12000 |
(入口温度<90℃ 氮气吹喷) |
|
PPCS128-6 | SJ9777.00 | 20.226 | 8623×4173×10348 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 6 | 768 | 1960 | 200≤ | 50 | 5880 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA128-9 | SJ9778.00 | 26.051 | 12365×4173×10700 | 100900 | 1.2-2.0 | 1402 | 9 | 1152 | 1470-1770 | 〈1300 | 50 | 6860 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA128-10 | SJ9791.00 | 31.732 | 13592×4173×10898 | 112100 | 1.2-2.0 | 1558 | 10 | 1280 | 1470-1770 | 〈1300 | 50 | 7468 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA128-2×6 | SJ9792.00 | 34.346 | 8010×9200×9197 | 134600 | 1.2-2.0 | 1869 | 12 | 1536 | 1470-1770 | 〈1300 | 50 | 7000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA128-2×9 | SJ9795.00 | 51.251 | 11670×9440×10100 | 201900 | 1.2-2.0 | 2804 | 18 | 2304 | 1450-1770 | 〈1300 | 50 | 7000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCS64-8 | SJ9729.00 | 13.424 | 11014×7560×7600 | 35700 | 1.2-2.0 | 496 | 8 | 512 | 1450-1770 | 〈1000 | 50 | 5000 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA128-2×7 | C5094.00 | 43.900 | 9668×9500×9500 | 157000 | 1.2-2.0 | 2181 | 14 | 1792 | 1450-1770 | 〈1300 | 50 | 6860 | 引进美国富乐公司 | |
PPCA128-2×8 | SJ9794.00 | 51.027 | 11014×2560×7600 | 179400 | 1.2-2.0 | 2492 | 16 | 2048 | 1450-1770 | 〈1300 | 50 | 6860 | 引进美国富乐公司 |
上一篇
电除尘器
增湿塔
下一篇