版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号规格 | SKSH018 | SKSH050 | SKSH075 | SKSH090 | SKSH105 | SKSH130 | SKSH180 | SKSH220 | SKSH265 | SKSH360 | SKSH450 | |
有效烧结面积(m²) | 18 | 50 | 75 | 90 | 105 | 130 | 181.125 | 220.5 | 265.125 | 360 | 450 | |
台车规格(宽长)/m | 1.5×1 | 2×1 | 2.5×1 | 2.5×1 | 2.5×1 | 2.5×1 | 3.5×1.5 | 3.5×1.5 | 3.5×1.5 | 4×1 | 5×1.5 | |
台车数量块 | 40 | 70 | 85 | 97 | 124 | 129 | 97 | 112 | 129 | 150 | 136 | |
有效烧台面长度/m | 12 | 25 | 30 | 36 | 42 | 52 | 51.75 | 63 | 75.75 | 90 | 90 | |
台车移动速度/(m/min) | 0.7-2.1 | 1.6-4.8 | 1.4-4.2 | 2-6 | 1.006-3.018 | 2.4-7.5 | 1.5-4.5 | 2.06-6.18 | 2.06-6.18 | 1.5-4.5 | 1.9-5.3 | |
料层最大厚度/mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 580 | 300或350 | 500 | 460 | 500 | 630 | 600 | |
设备最高产量/(t/h) | 36 | 124 | 135 | 173 | 通过量443.7 | 234 | 通过量800 | 通过量1000 | 通过量1000 | 950 | 625 | |
链轮转速/(r/min) | 0.074-0.022 | 0.133-0.398 | 0.165-0.499 | 0.236-0.709 | 0.115-0.346 | 0.275-0.823 | 0.117-0.351 | 0.154-0.462 | 0.154-0.462 | 0.116-0.350 | 0.147-0.441 | |
主电机 | 型号 | ZO2-81 | ZO2-81 | JZT62-4 | JZT71-4 | YYP200L1-6 | ZZJ2-51 | YTP280-S | SF-KH-250M | |||
功率kw | 13 | 13 | 17 | 22 | 18.5 | 30 | 45 | 45 | ||||
转数r/min | 1000 | 1000 | 1200-240 | 1250-250 | 320-960 | 680 | 320-960 | 300-900 | ||||
主减速机速比 | 44497.51 | 203 | 442 | 323.78 | 2773.3 | 216.63 | 总速比1935.5 | 1474.7 | 1474.7 | 2744.5 | 2040.8 | |
圆辊给料机电机 | 型号 | ZO2-71 | ZO2-61 | JZT42-4 | JZT51-4 | YTP160M-6 | ZO2-91 | YTP160L-4 | SF-KH-225S | |||
功率kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15 | ||||
转数r/min | 1000 | 1500 | 120-1200 | 250-1250 | 320-90 | 1000 | 500-1500 | 490-1470 | 300-900 | |||
风箱负压(pa) | 900 | 1000-1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 500-1500 | 490-1470 | 490-1470 | ||||
润滑油站型号 | DGZ-500 |
DGZ-500 SGZ-8 |
DGZ-500 | 专用 | DGZ-500 | DXZ-630 | DXZ-630 | 专用 |
上一篇
浓密机
搅拌机
下一篇