版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号规格 |
筒体直径 /mm |
筒体长度 /mm |
有效容积 /m³ |
最大装球量/t | 主电动机 | 外形尺寸/m |
设备质量 (不含电机) /t |
|||
型号规格 | 功率/KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
MQG0909 | 900 | 900 | 0.45 | 0.96 | 18.5 | 2.74 | 2.97 | 2.02 | 4.7 | |
MQG0918 | 900 | 1800 | 0.9 | 2 | 22 | 3.7 | 3.08 | 2.02 | 6.1 | |
MQG1212 | 1200 | 1200 | 1.1 | 2.4 | 30 | 5.08 | 2.75 | 2.54 | 11.4 | |
MQG1216 | 1200 | 1600 | 1.5 | 3.2 | 37 | 5.48 | 2.75 | 5.54 | 12 | |
MQG1224 | 1200 | 2400 | 2.2 | 4.7 | 55 | 6.59 | 2.95 | 2.54 | 13.5 | |
MQG1515 | 1500 | 1500 | 2.2 | 4.7 | 60 | 6.11 | 3.34 | 2.77 | 14 | |
MQG1530 | 1500 | 3000 | 4.4 | 9.5 | 95 | 7.61 | 3.34 | 2.77 | 18.5 | |
MQG1557 | 1500 | 5700 | 8.4 | 18.1 | 155 | 10.31 | 3.34 | 2.77 | 26 | |
MQG1845 | 1830 | 4500 | 10.2 | 21 | 180 | 10.18 | 4.65 | 3.84 | 35 | |
MQG1855 | 1830 | 5500 | 12.5 | 25 | 210 | 11.18 | 4.65 | 3.84 | 42 | |
MQG1870 | 1830 | 7000 | 15.9 | 31 | 245 | 12.68 | 4.65 | 3.84 | 50 | |
MQG2122 | 2100 | 2200 | 6.7 | 14.7 | 155 | 6.79 | 3.97 | 3.39 | 43 | |
MQG2130 | 2100 | 3000 | 9.2 | 19.8 | 210 | 7.59 | 3.97 | 3.39 | 45 | |
MQG2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23 | 245 | 8.8 | 4.84 | 4.42 | 48 | |
MQG2145 | 2100 | 4500 | 13.8 | 29 | 260 | 9.6 | 4.84 | 4.42 | 50 | |
MQG2150 | 2100 | 5000 | 15.3 | 33 | 280 | 10.1 | 4.84 | 4.42 | 52 | |
MQG2424 | 2400 | 2400 | 9.8 | 20.7 | 210 | 8.6 | 5.1 | 4.6 | 51 | |
MQG2430 | 2400 | 3000 | 12.2 | 23 | 245 | 9.29 | 5.07 | 4.62 | 58 | |
MQG2436 | 2400 | 3600 | 14.6 | 31 | 320 | 9.89 | 5.07 | 4.62 | 63.3 | |
MQG2480 | 2400 | 8000 | 32.4 | 69 | 560 | 16.94 | 5.52 | 4.69 | 99.7 | |
MQG2485 | 2400 | 8500 | 34.5 | 73 | 630 | 17.4 | 5.94 | 4.69 | 105 | |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 10.7 | 23 | 280 | 9.28 | 5.5 | 4.5 | 66 | |
MQG2727 | 2700 | 2700 | 13.8 | 29 | 320 | 9.9 | 5.5 | 4.4 | 71 | |
MQG2736 | 2700 | 3600 | 18.4 | 39 | TDMK400-32 | 400 | 10.09 | 6.14 | 4.67 | 79.9 |
MQG2740 | 2700 | 4000 | 20.5 | 43 | TDMK400-32 | 400 | 10.4 | 6.14 | 4.67 | 81 |
MQG2760 | 2700 | 6000 | 31.5 | 64.5 | TDMK630-36 | 630 | 12.4 | 6.15 | 5.04 | 93.4 |
MQG3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 46 | TDMK500-36 | 500 | 11.8 | 7.1 | 6.4 | 110 |
MQG3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 56.5 | TDMK630-36 | 630 | 12.4 | 7.1 | 6.4 | 115 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 65 | TDMK800-36 | 800 | 13.3 | 7.1 | 6.4 | 126 |
MQG3640 | 3600 | 4000 | 37 | 76 | TM1000-36 | 1000 | 15 | 7.2 | 6.3 | 143 |
MQG3645 | 3600 | 4500 | 42 | 85 | TDMK1250-40 | 1250 | 16 | 7.7 | 6.3 | 157 |
MQG3650 | 3600 | 5000 | 47 | 95 | TM1400-40 | 1400 | 16.5 | 7.7 | 6.3 | 163 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | 56 | 114 | TDMK1600-40 | 1600 | 17 | 8.8 | 6.5 | 182 |
MQG4050 | 4000 | 5000 | 58 | 118 | TDMK1600-40 | 1600 | 16.4 | 8.8 | 6.5 | 240 |
型号 | 规格 | 重量(t) | 产量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 主要技术性能 | 传动部分 | 备注 | |||
电动机 | 减速机 | |||||||||
型号 | 功率/KW | 型号 | 速比 | |||||||
QSG-1515 | Φ1.5×1.5m | 15 |
4.5(0.4) 2.5-3(0.2) 1-1.4(0.074) |
5995×3236 ×2766 |
给料粒度≤ 25mm,排料粒度0.4、0.2、0.074 三个档次,筒体转速29.2r/min | JR115-8(380V) | 60 | ZD30-6-Ⅱ | 3.55 |
出料端视右旋 配电控 |
QSG-1530 | Φ1.5×3m | 19.5 |
9(0.4) 6.5(0.2) 2.8(0.074) |
7800×3341 ×2766 |
给料粒度≤ 25mm,排料粒度0.4、0.2、0.074 三个档次,筒体转速29.2r/min | JR125-8(380V) | 95 | ZD35-6-Ⅱ | 3.55 |
出料端视右旋 配电控 |
QSG-1560 | Φ1.5×6m | 27 |
12.5(0.4) 8.5(0.2) 4.2(0.074) |
10818×3391 ×2766 |
给料粒度≤ 25mm,排料粒度0.4、0.2、0.074 三个档次,筒体转速29.2r/min | JR127-8(380V) | 130 | ZD40-6-Ⅱ | 3.55 |
出料端视右旋 配电控 |
QSG-18364 | Φ1.83×6.4m | 36 |
13.5(0.4) 9.5(0.2) 5(0.074) |
11469×4654 ×3840 |
给料粒度≤ 25mm,排料粒度0.4、0.2、0.074 三个档次,筒体转速29.2r/min | JR137-8(380V) | 210 | ZD60-8-I | 4.5 |
出料端视左旋 配电控 |
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
最大进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 总重量(t) |
Φ2100×3000 | 23.7 | 15 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 49 |
Φ2100×4500 | 23.7 | 24 | 25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56.8 |
Φ2400×5200 | 21 | 30 | 25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 380 | 70 |
Φ2700×3600 | 20.5 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 475 | 81 |
Φ2700×4500 | 20.5 | 48 | 25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 475 | 102 |
Φ3200×4500 | 18 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 123 |
Φ3600×5500 | 17 | 90 | 25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1400 | 171.8 |
Φ3600×6000 | 17 | 110 | 25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1600 | 189 |
上一篇
溢流型球磨机
无
下一篇