版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号规格 |
筒体直径 /mm |
筒体长度 /mm |
有效容积 /m³ |
最大装球量/t | 主电动机 | 外形尺寸/m |
设备质量 (不含电机) /t |
|||
型号规格 | 功率/KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
MQY0909 | 900 | 900 | 0.45 | 0.85 | 18.5 | 2.74 | 2.97 | 2.02 | 4.3 | |
MQY0918 | 900 | 1800 | 0.8 | 1.7 | 22 | 3.7 | 3.08 | 2.02 | 5.4 | |
MQY1212 | 1200 | 1200 | 1.1 | 2 | 30 | 5.08 | 2.75 | 2.54 | 10.8 | |
MQY1216 | 1200 | 1600 | 1.5 | 2.7 | 37 | 5.48 | 2.75 | 2.54 | 11.6 | |
MQY1224 | 1200 | 2400 | 2.2 | 4 | 55 | 6.59 | 2.95 | 2.54 | 12.7 | |
MQY1515 | 1500 | 1500 | 2.2 | 4 | 60 | 6.11 | 3.34 | 2.77 | 13.5 | |
MQY1530 | 1500 | 3000 | 4.4 | 8 | 95 | 7.61 | 3.34 | 2.77 | 17 | |
MQY1557 | 1500 | 5700 | 8.4 | 15.5 | 155 | 10.31 | 3.34 | 2.77 | 24.8 | |
MQY1845 | 1830 | 4500 | 10.2 | 19 | 180 | 10.18 | 4.65 | 3.84 | 34 | |
MQY1855 | 1830 | 5500 | 12.5 | 23 | 210 | 11.18 | 4.65 | 3.84 | 41 | |
MQY1870 | 1830 | 7000 | 15.9 | 29 | 245 | 12.68 | 4.65 | 3.84 | 48 | |
MQY2122 | 2100 | 2200 | 6.7 | 12 | 155 | 6.79 | 3.97 | 3.39 | 42 | |
MQY2130 | 2100 | 3000 | 9.2 | 17 | 210 | 7.59 | 3.97 | 3.39 | 44 | |
MQY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 20 | 245 | 8.8 | 4.84 | 4.42 | 47 | |
MQY2145 | 2100 | 4500 | 13.8 | 25 | 260 | 9.6 | 4.84 | 4.42 | 49 | |
MQY2150 | 2100 | 5000 | 15.3 | 28 | 280 | 10.1 | 4.84 | 4.42 | 51 | |
MQY2424 | 2400 | 2400 | 9.8 | 18.8 | 210 | 8.1 | 5.6 | 4.7 | 49 | |
MQY2430 | 2400 | 3000 | 12.1 | 23 | 245 | 8.6 | 5.6 | 4.7 | 55 | |
MQY2440 | 2400 | 4000 | 16.2 | 30 | 320 | 10.2 | 5 | 4.6 | 63.3 | |
MQY2721 | 2700 | 2100 | 10.7 | 20 | 280 | 9.4 | 5.6 | 4.7 | 65 | |
MQY2727 | 2700 | 2700 | 13.8 | 25 | 320 | 7.9 | 5.8 | 4.6 | 67 | |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 18.4 | 35 | TDMK400-32 | 400 | 11.4 | 5.7 | 4.5 | 70 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | 20.4 | 38 | TDMK400-32 | 400 | 11.8 | 5.6 | 4.4 | 79 |
MQY2750 | 2700 | 5000 | 25.5 | 47.5 | TDMK500-32 | 500 | 12.4 | 5.8 | 4.6 | 98 |
MQY3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 41 | TDMK500-36 | 500 | 11.9 | 5.8 | 5.9 | 103 |
MQY3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 48 | TDMK500-36 | 500 | 12.5 | 5.8 | 5.9 | 117 |
MQY3240 | 3200 | 4000 | 29.2 | 53 | TDMK630-36 | 630 | 12.9 | 5.8 | 5.9 | 120 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 59.6 | TDMK630-36 | 630 | 13.5 | 6.7 | 5.9 | 124 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 39.4 | 73 | TDMK800-36 | 800 | 14.1 | 7 | 5.9 | 130 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 42 | 76 | TM1000-36 | 1000 | 15 | 7.2 | 6.3 | 143 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 47 | 85 | TM1250-40 | 1250 | 17 | 7.7 | 6.3 | 153 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 56 | 101 | TM1250-40 | 1250 | 17 | 7.7 | 6.3 | 162 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 126 | TM1500-30 | 1500 | 15.3 | 9.5 | 7.6 | 203 |
MQY4560 | 4500 | 6400 | 95 | 172 | TDMK2000-40 | 2000 | 15.3 | 8.9 | 6.5 | 280 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 120 | 216 | TM2600-30 | 2600 | 14.7 | 11 | 9.2 | 320 |
MQY5585 | 5500 | 8500 | 187 | 338 | TM4500-30 | 4500 | 20.5 | 12.1 | 9.8 | 525 |
型号规格 | 筒体直径(mm) |
筒体长度 (mm) |
介质装入 量(t) |
产量 /(t/h) |
主电机 | 机器外形尺寸 |
机器重量 (t) |
备注 | |||
型号 | 功率/KW | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | |||||||
MQY2130 | 2100 | 3000 | 18 | JR136-8 | 180 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 49 | ||
MQY2136 | 2100 | 3600 | 20 | JR137-8 | 210 | 9.3 | 4.7 | 4.4 | 55 | ||
MQY2736 | 2700 | 3600 | 40 | TDMK400-32 | 400 | 11.4 | 5.7 | 4.5 | 79 | ||
MQY2740 | 2700 | 4000 | 40 | TDMK400-32 | 400 | 11.85 | 5.677 | 4.496 | 85 | ||
MQY3245 | 3200 | 4500 | 61 | TDMK800-36 | 800 | 14.6 | 6.7 | 5.2 | 112 | ||
MQY3254 | 3200 | 5400 | 73 | TM1000-36/2600 | 1000 | 15.8 | 6.7 | 5.1 | 121 | ||
MQY3650 | 3600 | 5000 | 86 | TM1250-40/3250 | 1250 | 17.157 | 7.752 | 6.326 | 145 | ||
MQY3660 | 3600 | 6000 | 102 | TM1250-40/3250 | 1250 | 17 | 7.7 | 6.3 | 158 | ||
MQY5004 | 5030 | 6400 | 218 | TM2600-30 | 2600 | 14 | 8.3 | 9.0 | 290 |
上一篇
干式格子型球磨机
湿式格子型球磨机
下一篇