版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号规格 |
筒体直径 /mm |
筒体长度 /mm |
有效容积 /m³ |
产量 /(t/h) |
最大装球 量/t |
磨机转速 /(r/min) |
主电动机 | 外形尺寸/mm |
设备质量 (不含电机)/t |
|||
功率/KW | 转速/(r/min) | 长 | 宽 | 高 | ||||||||
Φ2.2m×6.5m | 2200 | 6500 | 21 | 16 | 30.0 | 21.4 | 280 | 750 | 12501 | 5285 | 4210 | 53 |
Φ2.2m×7.5m | 2200 | 7500 | 23.4 | 16-21 | 32.3 | 21.4 | 380 | 750 | 13630 | 5365 | 4210 | 54 |
Φ2.4m×7m | 2400 | 7000 | 27.8 | 17-19 | 39.5 | 20.53 | 380 | 750 | 18907 | 5262 | 5120 | 70 |
Φ2.4m×12m | 2400 | 12000 | 47.6 | 35-40 | 67.7 | 20.53 | 800 | 750 | 24586 | 5280 | 5040 | 117.5 |
Φ3m×9m | 3000 | 9000 | 59 | 50-55 | 79 | 18.4 | 1000 | 1000 | 23700 | 5500 | 5850 | 146 |
Φ3.2m×9m | 3200 | 9000 | 75 | 65 | 105 | 17.8 | 1250 | 750 | 26064 | 5800 | 5900 | 176.8 |
Φ3.5m×10m | 3500 | 10000 | 90 | 80 | 120 | 16.5 | 1600 | 745 | 27683 | 6732 | 6275 | 209 |
产品名称 |
规格(直径×长度) /m×m |
转速(r/min) | 入料粒度/mm | 生产能力/(t/h) | 研磨体装载量/t | 主电机 | 主减速机 | 重量/t | |||
型号 | 功率/KW | 转速/(r/min) | 型号 | 速比 | |||||||
湿法原料磨 | Φ2.2×7 | 21.4 | ≤25 | 20-25 | 31 | YR148-8 | 380 | 740 | ZD70-9 | 5 | 49 |
湿法原料磨 | Φ2.2×13 | 21.6 | ≤25 | 33-37 | 58-60 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | MBY630 | 5.6 | 53.4 |
湿法原料磨 | Φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 45-50 | 65-70 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 5.6 | 131 |
湿法原料磨 | Φ2.6×13 | 20 | ≤25 | 45-46 | 80t(max) | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | GDX800 | 6.3 | 153 |
湿法原料磨 | Φ3.2×6.4 | 18.5 | ≤25 | 32-41 | 86-90.5 | TDMK1000-36 | 1000 | 740 | 134 | ||
干法原料磨 | Φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 25-28 | 39-42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 76.4 |
干法原料磨 | Φ2.4×10 | 20 | ≤25 |
开27-30 圈38-40 |
50 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 111 |
干法原料磨 | Φ2.4×11 | 21 | ≤25 |
开41-42 圈46-48 |
62-65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 125 |
干法原料磨 | Φ2.4×12 | 21 | ≤25 |
开40-42 圈45-48 |
63-65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
干法原料磨 | Φ2.4×13 | 21.5 | ≤25 | 48-51 | 68-72 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
干法原料磨 | Φ2.6×8 | 20 | ≤25 | 30-35 | 54 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | JDX630 | 5.6 | 135 |
干法原料磨 | Φ2.6×10 | 20.91 | ≤25 | 45-46 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX710 | 6.3 | 136 |
干法原料磨 | Φ3×9 | 19.13 | ≤25 | 50-55 | 76-80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 145 |
干法原料磨 | Φ3.2×7 | 18.25 | ≤25 | 50-52 | 58 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 6.3 | 140 |
干法原料磨 | Φ3.2×9 | 18.3 | ≤25 | 60-70 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 175 |
干法原料磨 | Φ4.6×10±3.5 | 15 | ≤25 | 195 | 190 | 3550 | 740 | JS150-B-F | 476 |
上一篇
磨机
立式磨煤机
下一篇