全网服务热线

13904211900

搜索

版权所有:朝阳一重重型机器有限公司

辽ICP备20010922号​    网站建设:中企动力 锦州

关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备

全国咨询热线:

13904211900

名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900

浏览量
产品名称

立式辊磨机

编号
所属分类
重量
0.00
零售价
0.00
市场价
¥0.00
没有此类产品
产品描述
产品名称 型号 磨盘直径/mm 磨辊直径/mm 给料粒度≤mm 产量/(t/h) 主电动机功率/KW 磨盘转速/(r/min) 参考重量/t
MLS立式辊磨机 MLS1411 1400 1185 35 35 225 37.96 49
MLS1612 1600 1200 40 40 280 36.16 70
MLS1813 1800 1300 45 45 350 34 98
MLS2115 2100 1500 50 50 400 31.6 104
MLS2215 2250 1570 65 65 500 31 114
MLS2417 2450 1750 80 80 630 29.5 132
MLS2619 2650 1900 80 80 710 28.1 167
MLS2921 2900 2100 80 80 1000 26.8 210
MLS3123 3150 2300 80 80 1120 25 246
MLS3424 3450 2430 90 90 1300 24.5 310
MLS3626 3600 2650 90 90 1950 25.2 380
MLS3726 3750 2650 95 95 2200 24.5 450
MLS4028 4000 2850 100 100 3100 22.9 630
MLS4531 4500 3150 110 110 3600 21.6 787
MLN1613 1600 1300 40 40 300 35 65
MLN2417 2450 1850 40 40 870 29.2 170
MLN2619 2650 1900 40 40 970 28.1 203
MLN3424 3450 2430 40 40 1800 24.5 410

 

产品名称 磨机规格 产量(t/h) 功率/kw 名义研磨轨道直径 比表面积(m²/kg) 电耗指标(kwh/t) 允许原料水分 外循环量 分离器功率/kw 碾磨比压(kN/m²)
MLK立式辊磨机 MLK2250 30 1200 2250 ≥450 ≤30 ≤18% 20% 75 1200
MLK2650 45 1800 2650 110
MLK2900 60 2200 2900 160
MLK3250 75 2800 3250 200
MLK3450 90 3300 3450 250
MLK3750 110 4100 3750 355

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇