全网服务热线

13904211900

搜索

版权所有:朝阳一重重型机器有限公司

辽ICP备20010922号​    网站建设:中企动力 锦州

关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备

全国咨询热线:

13904211900

名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900

浏览量
产品名称

链式输送机

编号
所属分类
重量
0.00
零售价
0.00
市场价
¥0.00
没有此类产品
产品描述
FL150
输送量m³/h 输送机链速m/min 最大输送长度(m) 与相应输送长度配套的
行星摆线针轮减速机型号
物料容重(t/m³)
0.8 1 1.2 1.5 1.8
10 12 41 36.5 32.5 28.5 25 XWD2.2-5-1/71
56 49.5 44.5 39 34.5 XWD3-5-1/71
16 20 26.5 23.5 21 18.5 16 XWD2.2-5-1/43
36 32 29 25 22 XWD3-5-1/43
48 43 38.5 33.5 29.5 XWD4-6-1/43
66 59 53 46 41 XWD5.5-7-1/43
20 25 10 9 8 7 6 XWD1.1-4-1/35
14 12 11 9.5 8.5 XWD1.5-4-1/35
20.5 18 16 14 12.5 XWD2.2-5-1/35
28 24.5 22 19.5 17 XWD3-5-1/35
37 33 30 26 23 XWD4-5-1/35
51 45.5 41 35.5 31.5 XWD5.5-6-1/35
70 62 56 48.5 43 XWD7.5-6-1/35
FL200
输送量m³/h 输送机链速m/min 最大输送长度(m) 与相应输送长度配套的
行星摆线针轮减速机型号
物料容重(t/m³)
0.8 1 1.2 1.5 1.8
25 15 25 22 20 18 16  XWD2.5-5-1/59
44 41 37 31 29 XWD4-6-1/59
60 56 51 41 39 XWD5.5-7-1/59
36 17 16 14 13 11 10 XWD2.2-5-1/43
29 26 23 20 18 XWD4-6-1/43
40 36 32 28 25 XWD5.5-6-1/43
55 49 41 38 34 XWD7.5-6-1/35
47 26 12 11 9 8 7 XWD2.2-5-1/35
21 19 17 15 13 XWD4-5-1/35
30 27 24 21 18 XWD5.5-6-1/35
41 36 32 28 25 XWD7.5-6-1/35
60 53 48 42 37 XWD11-7-1/35
FL270
输送量m³/h 输送机链速m/min 最大输送长度(m) 与相应输送长度配套的
行星摆线针轮减速机型号
物料容重(t/m³)
0.8 1 1.2 1.5 1.8
33 11 29 25 22 18 16 XWD4-6-1/71
40 31 30 25 22 XWD5.5-7-1/71
54 47 41 35 30 XWD7.5-8-1/71
(75) (65) 56 45 40 XWD11-9-1/71
40 13.5 22 19 17 14 12 XWD4-6-1/59
31 27 24 20 17 XWD5.5-7-1/59
43 37 32 27 24 XWD7.5-8-1/59
63 54 48 40 35 XWD11-8-1/59
(75) 65 56 46 40 XWD18.5-9-1/43
50 18 25 22 19 16 14 XWD5.5-6-1/43
35 30 26 22 19 XWD7.5-7-1/43
51 41 39 33 29 XWD11-8-1/43
(75) (65) 56 46 40 XWD18.5-8-1/29
68 22 19 16 14 12 10 XWD5.5-6-1/35
26 22 19 16 14 XWD7.5-7-1/35
38 33 29 24 21 XWD11-7-1/35
(61) 55 49 41 36 XWD18.5-8-1/25
82 27 20 17 15 13 11 XWD7.5-6-1/29
30 26 23 19 17 XWD11-7-1/29
51 44 39 33 28 XWD18.5-8-1/17
(60) 52 46 39 34 XWD22-9-1/17
               
FL350链式输送机输送量及技术参数表
输送量m³/h 输送机链速m/min 最大输送长度(m) 与相应输送长度配套的
行星摆线针轮减速机型号
物料容重(t/m³)
0.8 1 1.2 1.5 1.8
64 14 46.5 12.5 11 10.5 9 XWD4-6-1/71
22.5 19.5 17 14.5 12.5 XWD5.5-7-1/71
31 27 23.5 20 17.5 XWD7.5-8-1/71
45.5 39.5 34.5 29.5 25.5 XWD11-9-1/71
(62.5) 54 47.5 40 35 XWD15-9-1/71
80 17 13 11.5 10 8.7 7.5 XWD4-6-1/59
18.5 16 14 11.5 10 XWD5.5-7-1/59
25 21.5 19 16 14 XWD7.5-8-1/59
37 32 28 23.5 20.5 XWD11-8-1/59
50.5 43.5 38 32.5 28 XWD15-9-1/59
(62) 53.5 47 40 31.5 XWD18.5-9-1/43
96 23.5 15 13 11.5 9.5 8 XWD5.5-6-1/47
20.5 17.5 15.5 13 11.5 XWD7.5-7-1/47
30 26 22.5 19 16.5 XWD11-8-1/47
50.5 43.5 38.5 32.5 28 XWD18.5-8-1/28
(60) 52 45.5 38.5 33.5 XWD22-9-1/29
130 28 15 13 11.5 10 8.5 XWD7.5-6-1/35
22.5 19.5 17 14.5 12.5 XWD11-7-1/35
30.5 26.5 23.5 20 17 XWD15-8-1/35
38 33 29 24.5 21 XWD18.5-8-1/23
45 39 34.5 29 25 XWD22-10-1/23
(61.5) 53.5 47 40 34.5 XWD30-10-1/23
               
FL410链式输送机输送量及技术参数表
输送量m³/h 输送机链速m/min 最大输送长度(m) 与相应输送长度配套的
行星摆线针轮减速机型号
物料容重(t/m³)
0.8 1 1.2 1.5 1.8
90 14 12.5 10.5 9 7.5 6.5 XWD4-6-1/71
17 14.5 12.5 10.5 9 XWD5.5-7-1/71
23.5 20 17.5 14.5 12.5 XWD7.5-8-1/71
34.5 29.5 25.5 21.5 18.5 XWD11-9-1/71
47 40 35 29.5 25.5 XWD15-9-1/71
(64) 55.5 45 40 35 XWD22-10-1/47
110 17 10 8.5 7.5 6.5 5.5 XWD4-6-1/59
14 12 10.5 9.5 7.5 XWD5.5-7-1/59
19 16.5 14.5 12 10.5 XWD7.5-8-159
28.5 24 21 17.5 15 XWD11-8-1/59
38.5 33 29 24 21 XWD15-9-1/59
47.5 41 38.5 30 25.5 XWD18.5-9-1/43
53 45.5 40 34.5 29.5  XWD2.5-5-1/59
135 21 11.5 9.5 8.5 7 6 XWD5.5-6-1/47
15.5 13 11.5 9.5 8.5 XWD7.5-7-1/47
23 19.5 17 14.5 12.5 XWD11-8-1/47
38.5 33 29 24 21 XWD18.5-8-1/29
46 39.5 34.5 29 25 XWD22-9-1/1/29
58.5 50.5 44.5 37.5 32.5 XWD30-10-1/29
180 28 11.5 10 8.5 7 6 XWD7.5-6-1/35
17 14.5 12.5 10.5 9 XW11-7-1/35
23.5 20 17.5 14.5 12.5 XWD15-8-1/35
29 24.5 21.5 18 15.5 XWD18.5-8-1/23
34.5 29.5 22.5 21.5 18.5 XWD22-10-1/23
47 40 35 29.5 25.5 XWD30-10-1/23

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇