版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号 | 带宽(mm) |
最大粒度 (mm) 筛分/未筛分 |
物料输送与 带速特性 |
带速(m/s) | 输送能力(t/h) | 基准重量与价格选择(t/元) | 每增加一米 | 备注 | |||||||||||
平形 | 槽形 | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m | 50m | 75m | 100m | 重量(kg) | 价格(元) | ||||||
TD75 | B500 | 100/150 |
运距小、倾角大、块 大、粉尘大、磨损性大 (小) ▲ 带速 ▼ (大) 运距大、倾角小、粒度 小、粉尘小、磨损性小 |
0.8 | 41 | 78 | 1.45/ | 1.72/ | 2.05/ | 2.32/ | 2.67/ | 2.94/ | 3.58/ | 4.24/ | 5.76/ | 7.32/ | 53 | ||
1.0 | 52 | 97 | |||||||||||||||||
1.25 | 66 | 122 | |||||||||||||||||
1.6 | 84 | 156 | |||||||||||||||||
2.0 | 103 | 191 | |||||||||||||||||
2.5 | 125 | 232 | |||||||||||||||||
TD75 | B650 | 130/200 |
运距小、倾角大、块 大、粉尘大、磨损性大 (小) ▲ 带速 ▼ (大) 运距大、倾角小、粒度 小、粉尘小、磨损性小 |
0.8 | 67 | 131 | 1.78/ | 2.10/ | 2.48/ | 2.79/ | 3.19/ | 3.50/ | 4.24/ | 5.00/ | 6.75/ | 8.50/ | 62 | ||
1.0 | 88 | 164 | |||||||||||||||||
1.25 | 110 | 206 | |||||||||||||||||
1.6 | 142 | 264 | |||||||||||||||||
2.0 | 174 | 323 | |||||||||||||||||
2.5 | 211 | 391 | |||||||||||||||||
TD75 | B800 | 108/300 |
运距小、倾角大、块 大、粉尘大、磨损性大 (小) ▲ 带速 ▼ (大) 运距大、倾角小、粒度 小、粉尘小、磨损性小 |
0.8 | 118 | - | 2.46/ | 2.83/ | 3.30/ | 3.67/ | 4.15/ | 4.52/ | 5.40/ | 6.32/ | 8.40/ | 10.50/ | 73 | ||
1.0 | 147 | 278 | |||||||||||||||||
1.25 | 184 | 348 | |||||||||||||||||
1.6 | 236 | 445 | |||||||||||||||||
2.0 | 289 | 546 | |||||||||||||||||
2.5 | 350 | 661 | |||||||||||||||||
3.15 | - | 824 | |||||||||||||||||
TD75 | B1000 | 250/400 |
运距小、倾角大、块 大、粉尘大、磨损性大 (小) ▲ 带速 ▼ (大) 运距大、倾角小、粒度 小、粉尘小、磨损性小 |
1.0 | 230 | 435 | 3.52/ | 4.10/ | 4.82/ | 5.40/ | 6.15/ | 6.72/ | 8.10/ | 9.25/ | 12.10/ | 15.00/ | 116 | ||
1.25 | 288 | 544 | |||||||||||||||||
1.6 | 368 | 696 | |||||||||||||||||
2.0 | 451 | 853 | |||||||||||||||||
2.5 | 546 | 1033 | |||||||||||||||||
3.15 | - | 1233 | |||||||||||||||||
TD75 | B1200 | 300/500 |
运距小、倾角大、块 大、粉尘大、磨损性大 (小) ▲ 带速 ▼ (大) 运距大、倾角小、粒度 小、粉尘小、磨损性小 |
1.0 | 345 | 655 | 4.25/ | 4.94/ | 5.80/ | 6.49/ | 7.40/ | 8.09/ | 9.74/ | 11.44/ | 15.30/ | 19.28/ | 137 | ||
1.25 | 432 | 819 | |||||||||||||||||
1.6 | 553 | 1048 | |||||||||||||||||
2.0 | 677 | 1284 | |||||||||||||||||
2.5 | 821 | 1556 | |||||||||||||||||
3.15 | - | 1858 | |||||||||||||||||
4.0 | - | 2202 | |||||||||||||||||
TD75 | B1400 | 350/600 |
运距小、倾角大、块 大、粉尘大、磨损性大 (小) ▲ 带速 ▼ (大) 运距大、倾角小、粒度 小、粉尘小、磨损性小 |
1.0 | 469 | 891 | 5.25/ | 6.07/ | 710/ | 793/ | 9.02/ | 9.85/ | 11.50/ | 13.54/ | 17.80/ | 22.58/ | 164 | ||
1.25 | 588 | 1115 | |||||||||||||||||
1.6 | 753 | 1427 | |||||||||||||||||
2.0 | 922 | 1748 | |||||||||||||||||
2.5 | 1117 | 2118 | |||||||||||||||||
3.15 | - | 2528 | |||||||||||||||||
4.0 | - | 2996 |
上一篇
链板斗式输送机
螺旋输送机
下一篇