版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
产品名称 | 型号规格 | 图号 | 制法 | 提升高度分档(m) | 提升量(m³/h) | 传动配套 | 技术性能 | 用户选择部分 |
中间节处 每米所有 件重量 (kg/m) |
头尾部 总重(kg) |
最大型尺寸(m) |
起止提升 高度范围 (m) |
斗距(m) | ||||||||
电机 | 减速机 | 电控箱 |
防护支承 每组重 (kg/件) |
吊架每件重(kg/件) |
检查门每 件重 (kg/件) |
长 | 宽 |
高(包括吊 架,此值加 上提升高度 为总高) |
|||||||||||||
型号 | 功率 | 型号 | 传动比 | ||||||||||||||||||
板链斗式提升机NS型料斗 (NE30为NC型料斗) |
NE30 | A7851S.00 | C1 | ≥9.906-12 | 25 | XWD2.2-4 | 2.2 | 29 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度除 NE30为27m/min 外其余皆 为35/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
21.6 | 224.79 | 4.6 | 233.7 | 3595.1 | 3.6 | 2.9 | 2.55 |
9.906- 37.0332 |
0.3048 | ||
C2 | >12-25 | XWD4-5 | 4 | 3825.5 | |||||||||||||||||
C3 | >25-37 | XWD5.5-5 | 5.5 | 3950.5 | |||||||||||||||||
NE50 | A7852S.00 | C1 | ≥9.906-19 | 92 | XWD10-6 | 10 | 29 | 32 | 317.6 | 15.9 | 262.1 | 4220.7 | 3.7 | 3.1 | 2.6 |
9.906- 49.8348 |
0.3048 | ||||
C2 | >19-36 | XWD18.5-8 | 18.5 | 23 | 4972 | ||||||||||||||||
C3 | >36-46 | 85 | 266.5 | 5143.1 | |||||||||||||||||
C4 | >46-50 | 70 | |||||||||||||||||||
NE100 | A7853S.00 | C1 | ≥9.906-23 | 162 | XWD18.5-8 | 18.5 | 23 | 31.28 | 543.27 | 7.99 | 410.7 | 6600.8 |
C1C2C3 制法4.1 C4制法4.3 |
3.5 |
C1C2C3 制法2.699 C4制法2.674 |
9.9-50.3 | 0.4 | ||||
C2 | >23-28 | XWD22-9 | 22 | 6782.6 | |||||||||||||||||
C3 | >28-39 | Y200L-4 | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35.5 | 7966.3 | |||||||||||||||
C4 | >39-50 | 131 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 35.5 | 456.6 | 9639.9 | |||||||||||||
NE150 | A7854S.00 | C1 | ≥9.906-18 | 247 | XWD22-9 | 22 | 23 | 29.92 | 711.3 | 7.99 | 464.2 | 7889.4 |
C1C2C3 制法4.38 C4制法4.58 |
3.886 | 2.6 | 9.9-48.7 | 0.4 | ||||
C2 | >18-25 | Y200L-4 | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35.5 | 9067.8 | |||||||||||||||
C3 | >25-30 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 10352.1 | ||||||||||||||||
C4 | >30-39 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 523.4 | 11004.3 | |||||||||||||||
C5 | >39-49 | Y225M-4 | 55 | ZSY250-35.5Ⅱ | 11673.8 | ||||||||||||||||
板链斗式提升 机NS型料斗 |
NE200 | A7855S.00 | C1 | ≥9.875-19 | 315 | Y200L-4 | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35.5 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度35m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
39.76 | 754 | 8 | 584.8 | 10558.6 | 4.826 | 4.076 | 3.55 |
9.875- 49.875 |
0.5 | |
C2 | >19-24 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 11395.6 | ||||||||||||||||
C3 | >24-30 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 12189.2 | ||||||||||||||||
C4 | >30-38 | Y250M-4 | 55 | 13169.4 | |||||||||||||||||
C5 | >38-50 | 280 | Y280S-4 | 75 | ZSY315-35.5Ⅱ | 663.7 | 14814.4 | ||||||||||||||
NE300 | A7856S.00 | C1 | ≥9.875-18 | 470 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 35.5 | 40 | 852 | 8 | 656.26 | 13141.6 | 5.35 | 4.6 | 3.81 |
9.875- 46.875 |
0.5 | |||
C2 | >18-24 | Y250M-4 | 55 | 14390.6 | |||||||||||||||||
C3 | >24-31 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 15611.6 | ||||||||||||||||
C4 | >31-43 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 755.18 | 17567.8 | |||||||||||||||
C5 | >43-47 | 430 | 852.76 | 18567.7 | |||||||||||||||||
NE400 | A7857S.00 | C1 | ≥9.90-15 | 574 | Y225M-4 | 45 | ZSY315-50Ⅱ | 50 | 60.72 | 964.29 | 8 | 702 | 18189.6 |
C1-C4制法 5.75 C5制法 5.85 |
C1-C4制法 4.7 C5制法 5 |
4.61 | 9.9-47.7 | 0.6 | |||
C2 | >15-20 | Y250M-4 | 55 | 18543.4 | |||||||||||||||||
C3 | >20-29 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50Ⅱ | 20697.7 | ||||||||||||||||
C4 | >29-38 | 529 | Y280M-4 | 90 | 876 | 22263.7 | |||||||||||||||
C5 | >38-48 | Y315S-4 | 110 | ZSY400-50Ⅱ | 22481.3 | ||||||||||||||||
板链斗式提升 机NS型料斗 |
NE500 | A7858S.00 | C1 | ≥9.8-15 | 710 | Y250M-4 | 55 | ZSY315-50Ⅱ | 50 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度35m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
85.26 | 1416.79 | 7.99 | 946.2 | 22154.9 | 6.7 | 4.89 | 4.6 | 9.8-49.7 | 0.7 | |
C2 | >15-22 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50Ⅱ | 24562.9 | ||||||||||||||||
C3 | >22-28 | Y280M-4 | 90 | 25178 | |||||||||||||||||
C4 | >28-34 | Y315S-4 | 110 | ZSY400-50Ⅱ | 2758.18 | ||||||||||||||||
C5 | >34-38 | 650 | 1149.9 | 30038.5 | |||||||||||||||||
C6 | >38-45 | Y315M-4 | 132 | ZSY450-50Ⅱ | 32660.9 | ||||||||||||||||
C7 | >45-50 | Y315L1-4 | 160 | 33899.3 | |||||||||||||||||
NE600 | A7859S.00 | C1 | ≥9.8-18 | 885 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50Ⅱ | 50 | 76.8 | 2018 | 7.99 | 1041.3 | 27313.8 | 7.1 | 5.49 | 4.65 | 9.8-49.7 | 0.7 | |||
C2 | >18-22 | Y280M-4 | 90 | 28042.9 | |||||||||||||||||
C3 | >22-28 | Y315S-4 | 110 | ZSY400-50Ⅱ | 30663.9 | ||||||||||||||||
C4 | >28-35 | 845 | Y315M-4 | 132 | ZSY450-50Ⅱ | 1228.8 | 36253.8 | ||||||||||||||
C5 | >35-43 | Y315L1-4 | 160 | 37323.8 | |||||||||||||||||
C6 | >43-50 | 745 | 37418.9 | ||||||||||||||||||
NE800 | A78510S.00 | C1 | ≥10-17 | 926 | Y280S-4 | 75 | ZSY400-63-Ⅱ | 63 | 103.9 | 1581.4 | 7.99 | 1032.2 | 83713.2 | 7.7 | 5.8 | 4.85 | 10-50 | 0.8 | |||
C2 | >17-21 | Y280M-4 | 90 | 85131.8 | |||||||||||||||||
C3 | >21-26 | Y315S-4 | 110 | ZSY450-63-Ⅱ | 88941.5 | ||||||||||||||||
C4 | >26-32 | Y315M1-4 | 132 | 92240.3 | |||||||||||||||||
C5 | >32-36 | Y315M2-4 | 160 | ZSY500-63-Ⅱ | 93701.7 | ||||||||||||||||
C6 | >36-46 | Y315L2-4 | 200 | 1188.2 | 95372.9 | ||||||||||||||||
C7 | >46-50 | 810 | 96566.3 | ||||||||||||||||||
板链斗式提升机NSD型料斗 (NE30为NC型料斗) |
NE30 | A7851D.00 | C1 | ≥9.906-12 | 24 | XWD2.2-4 | 2.2 | 29 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度25m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
21.1 | 224.79 | 4.6 | 233.7 | 4022.1 | 3.6 | 2.9 | 2.55 |
9.906- 37.0332 |
0.3048 | ||
C2 | >12-25 | XWD4-5 | 4 | 4252.4 | |||||||||||||||||
C3 | >25-37 | XWD5.5-5 | 5.5 | 4398.7 | |||||||||||||||||
NE50 | A7852D.00 | C1 | ≥9.906-17 | 54 | XWD5.5-5 | 5.5 | 29 | 32 | 317.6 | 15.9 | 283.54 | 4377.8 | 3.7 | 3.1 | 2.6 |
9.906- 48.9204 |
0.3048 | ||||
C2 | >17-24 | XWD7.5-6 | 7.5 | 4635.7 | |||||||||||||||||
C3 | >24-36 | 50 | XWD10-6 | 10 | 296.2 | 4806.2 | |||||||||||||||
C4 | >36-49 | XWD185-8 | 18.5 | 23 | 5237.7 | ||||||||||||||||
NE100 | A7853D.00 | C1 | ≥9.9-19 | 95 | XWD10-6 | 10 | 29 | 31.28 | 543.27 | 7.99 | 411.53 | 6704.7 | 4.1 | 3.5 | 2.819 | 9.9-50.3 | 0.4 | ||||
C2 | >19-40 | XWD18.5-8 | 18.5 | 23 | 7252.7 | ||||||||||||||||
C3 | >40-44 | XWD22-9 | 22 | 23 | 7638.3 | ||||||||||||||||
C4 | >44-50 | 76 | 447.74 | 8135.5 | |||||||||||||||||
NE150 | A7854D.00 | C1 | ≥9.9-26 | 144 | XWD18.5-8 | 18.5 | 23 | 29.92 | 711.3 | 7.99 | 461.2 | 7518.7 | 4.38 | 3.886 | 2.6 | 9.9-49.9 | 0.4 | ||||
C2 | >26-32 | XWD22-9 | 22 | 7681.5 | |||||||||||||||||
C3 | >32-44 | Y200L-4 | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35.5 | 519.6 | 9444 | ||||||||||||||
C4 | >44-50 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 10457.6 | ||||||||||||||||
板链斗式提升 机NSD型料斗 |
NE200 | A7855D.00 | C1 | ≥9.875-16 | 185 | XWD18.5-9 | 18.5 | 23 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度25m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
39.26 | 754 | 8 | 567.75 | 8966.8 | 4.826 | 4.076 | 3.71 |
9.875- 50.375 |
0.5 | ||
C2 | >16-24 | XWD22-9 | 22 | 9570.8 | |||||||||||||||||
C3 | >24-34 | Y200L-4 | 30 | ZSY250-50-Ⅱ | 50 | 10983.5 | |||||||||||||||
C4 | >34-42 | Y225S-4 | 37 | ZSY280-50-Ⅱ | 11935.2 | ||||||||||||||||
C5 | >42-50 | 160 | Y225M-4 | 45 | ZSY315-50-Ⅱ | 662.31 | 13417.2 | ||||||||||||||
NE300 | A7856D.00 | C1 | >9.875-22 | 270 | Y200L-4 | 30 | ZSY250-50-Ⅱ | 50 | 40 | 852 | 8 | 647.84 | 12687 | 5.35 | 4.6 | 3.81 |
9.875- 46.875 |
0.5 | |||
C2 | >22-27 | Y225S-4 | 37 | ZSY280-50-Ⅱ | 13327 | ||||||||||||||||
C3 | >27-33 | Y225M-4 | 45 | ZSY315-50-Ⅱ | 14221 | ||||||||||||||||
C4 | >33-42 | Y250M-4 | 55 | 747.14 | 16111.2 | ||||||||||||||||
C5 | >42-47 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-50-Ⅱ | 16802.2 | ||||||||||||||||
NE400 | A7857D.00 | C1 | >9.9-17 | 327 | Y200L-4 | 30 | ZSY280-56-Ⅱ | 56 | 60.72 | 946 | 31.4 | 737.9 | 17422.6 | 5.75 | 4.7 | 4.61 | 9.9-49.5 | 0.6 | |||
C2 | >17-22 | Y225S-4 | 37 | 17831.6 | |||||||||||||||||
C3 | >22-27 | Y225M-4 | 45 | ZSY315-56-Ⅱ | 18415.6 | ||||||||||||||||
C4 | >27-38 | 302 | Y250M-4 | 55 | 900.1 | 21363.1 | |||||||||||||||
C5 | >38-50 | Y280S-4 | 75 | ZSY355-56-Ⅱ | 23325.1 | ||||||||||||||||
板链斗式提升 机NSD型料斗 |
NE500 | A7858D.00 | C1 | ≥9.8-16 | 412 | Y225S-4 | 37 | ZSY315-71-Ⅱ | 71 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度25m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
85.26 | 1416.79 | 7.99 | 916.4 | 22887.1 | 6.7 | 4.89 | 5 | 9.8-49.7 | 0.7 | |
C2 | >16-21 | Y225M-4 | 45 | 23177.1 | |||||||||||||||||
C3 | >21-27 | Y250M-4 | 55 | ZSY355-71-Ⅱ | 24344.7 | ||||||||||||||||
C4 | >27-39 | Y280S-4 | 75 | ZSY400-71-Ⅱ | 26729.5 | ||||||||||||||||
C5 | >39-43 | 380 | 1149.9 | 29262.7 | |||||||||||||||||
C6 | >43-50 | Y280M-4 | 90 | 30868 | |||||||||||||||||
NE600 | A7859D.00 | C1 | ≥9.8-16 | 517 | Y225M-4 | 45 | ZSY315-71-Ⅱ | 71 | 76.8 | 2018 | 7.99 | 1003.3 | 24584.7 | 7.1 | 5.49 | 5.04 | 9.8-49.7 | 0.7 | |||
C2 | >16-21 | Y250M-4 | 55 | ZSY355-71-Ⅱ | 25717.7 | ||||||||||||||||
C3 | >21-31 | Y280S-4 | 75 | ZSY400-71-Ⅱ | 28811.4 | ||||||||||||||||
C4 | >31-40 | 490 | Y280M-4 | 90 | 1210.1 | 32565.5 | |||||||||||||||
C5 | >40-50 | Y315S-4 | 110 | ZSY450-71-Ⅱ | 36645.3 | ||||||||||||||||
NE800 | A78510D.00 | C1 | ≥10-15 | 540 | Y225M-4 | 45 | ZSY355-90-Ⅱ | 90 | 103.9 | 1581.4 | 7.99 | 1027.2 | 26865.2 | 7.7 | 5.8 | 5.11 | 10-50 | 0.8 | |||
C2 | >15-20 | Y250M-4 | 55 | ZSY355-90-Ⅱ | 28471.5 | ||||||||||||||||
C3 | >20-29 | Y280S-4 | 75 | ZSY450-90-Ⅱ | 32452.9 | ||||||||||||||||
C4 | >29-36 | Y280M-4 | 90 | 1183.2 | 33614.6 | ||||||||||||||||
C5 | >36-45 | Y315S-4 | 110 | ZSY500-90-Ⅱ | 39349.5 | ||||||||||||||||
C6 | >45-50 | Y315M-4 | 132 | 39642.7 | |||||||||||||||||
板链斗式提升 机NSD型料斗 |
NSE200 | A78511.00 | C1 | ≥10-17 | 330 | Y200L-4 | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35.5 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度70m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
29.6 | 532.21 | 7.89 | 451.34 | 8189.23 | 4.395 | 3.49 | 2.965 | 10-50 | 0.4 | |
C2 | >17-22 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 8831 | ||||||||||||||||
C3 | >22-27 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 9364.46 | ||||||||||||||||
C4 | >27-34 | 268 | 519.34 | 10534.6 | |||||||||||||||||
C5 | >34-44 | Y250M-4 | 55 | 10974.4 | |||||||||||||||||
C6 | >44-50 | 240 | |||||||||||||||||||
NE300 | A78512.00 | C1 | ≥10-17 | 415 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 35.5 | 29.92 | 553.1 | 7.99 | 482.85 | 10035.53 | 4.2 | 3.8 | 3.011 | 10-46 | 0.4 | |||
C2 | >17-21 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 10620.13 | ||||||||||||||||
C3 | >21-29 | 396 | Y250M-4 | 55 | 558.16 | 11825.95 | |||||||||||||||
C4 | >29-41 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 12464.95 | ||||||||||||||||
C5 | >41-46 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 12994.95 | ||||||||||||||||
NE400 | A78513.00 | C1 | ≥10-18 | 470 | Y255M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 35.5 | 40 | 808 | 8 | 583.9 | 12037.04 | 5.15 | 4.2 | 3.781 | 10-50 | 0.5 | |||
C2 | >18.5-23 | Y250M-4 | 55 | 12757.04 | |||||||||||||||||
C3 | >23.5-34 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 14024.04 | ||||||||||||||||
C4 | >34.5-43 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 1859.04 | ||||||||||||||||
>43.5-50 | 380 | ||||||||||||||||||||
板链斗式提升 机NSE型料斗 |
NSE200 | A78511.00 | C1 | ≥10-17 | 330 | Y200L-4 | 30 | ZSY200-35.5Ⅱ | 35.5 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度70m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
29.6 | 532.21 | 7.89 | 451.34 | 8189.23 | 4.395 | 3.49 | 2.965 | 10-50 | 0.4 | |
C2 | >17-22 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 8831 | ||||||||||||||||
C3 | >22-27 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 9364.46 | ||||||||||||||||
C4 | >27-34 | 268 | 519.34 | 10534.6 | |||||||||||||||||
C5 | >34-44 | Y250M-4 | 55 | 10974.4 | |||||||||||||||||
C6 | >44-50 | 240 | |||||||||||||||||||
NSE300 | A78512.00 | C1 | ≥10-17 | 415 | Y225S-4 | 37 | ZSY224-35.5Ⅱ | 35.5 | 29.2 | 553.1 | 7.99 | 482.85 | 10035.53 | 4.2 | 3.8 | 3.011 | 10-46 | 0.4 | |||
C2 | >17-21 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 10620.13 | ||||||||||||||||
C3 | >21-29 | 396 | Y250M-4 | 55 | 558.16 | 11825.95 | |||||||||||||||
C4 | >29-41 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 12464.95 | ||||||||||||||||
C5 | >41-46 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 12994.95 | ||||||||||||||||
NSE400 | A78513.00 | C1 | ≥10-18 | 470 | Y225M-4 | 45 | ZSY250-35.5Ⅱ | 35.5 | 40 | 808 | 8 | 583.9 | 12037.04 | 5.15 | 4.2 | 3.78 | 10-50 | 0.5 | |||
C2 | >18.5-23 | Y250M-4 | 55 | 12757.04 | |||||||||||||||||
C3 | >23.5-34 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 14024.04 | ||||||||||||||||
C4 | >34.5-43 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 14859.04 | ||||||||||||||||
>43.5-50 | 380 | ||||||||||||||||||||
板链斗式提升 机NSE型料斗 |
NSE500 | A78514.00 | C1 | ≥10-17 | 625 | Y250M-4 | 55 | ZSY250-35.5Ⅱ | 35.5 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度70m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
50 | 767 | 7.986 | 618.76 | 12784.96 | 5 | 4.09 | 4.071 | 10-50 | 0.5 | |
C2 | >17-25 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 13902.56 | ||||||||||||||||
C3 | >25-31 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 14759.16 | ||||||||||||||||
C4 | >31-37 | Y315S-4 | 110 | 15838.36 | |||||||||||||||||
C5 | >37-42 | 582 | 747.355 | 17372.23 | |||||||||||||||||
C6 | >42-50 | Y315M1-4 | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | 18300.93 | ||||||||||||||||
NSE600 | A78515.00 | C1 | ≥10-19 | 792 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 35.5 | 99.2 | 793.32 | 8 | 674.2 | 13299.1 | 5.426 | 4.286 | 3.83 | 10-50.5 | 0.5 | |||
C2 | >19-24 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 15066.3 | ||||||||||||||||
C3 | >24-31 | Y315S-4 | 110 | 16412.3 | |||||||||||||||||
C4 | >31-38 | 758 | Y315M1-4 | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | 18144.1 | |||||||||||||||
C5 | >38-45 | Y315M2-4 | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | 805.7 | 20092.7 | |||||||||||||||
C6 | >45-50 | 688 | 20118.6 | ||||||||||||||||||
NSE700 | A78516.00 | C1 | ≥9.9-15 | 952 | Y280S-4 | 75 | ZSY280-35.5Ⅱ | 35.5 | 76.8 | 1207.2 | 8 | 825.4 | 18011.9 | 6.45 | 5 | 4.67 | 9.9-47.7 | 0.6 | |||
C2 | >15-19 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 19189.9 | ||||||||||||||||
C3 | >19-25 | Y315S-4 | 110 | 20790.8 | |||||||||||||||||
C4 | >25-30 | Y315M1-4 | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | 21383.5 | ||||||||||||||||
C5 | >30-37 | Y315M2-4 | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | 23362.9 | ||||||||||||||||
C6 | >37-42 | 856 | 947.8 | 24608.69 | |||||||||||||||||
C7 | >42-48 | Y315L2-4 | 200 | ZSY450-35.5-Ⅱ | 26811.39 | ||||||||||||||||
板链斗式提升 机NSE型料斗 |
NSE800 | A78517.00 | C1 | ≥9.9-15 | 1140 | Y280M-4 | 90 | ZSY315-35.5Ⅱ | 35.5 |
1.物料温 度<350℃ 2.运行速 度70m/min 3.容重 1t/m³ 4.粉状 物料 |
76 | 1293.9 | 8 | 888.43 | 20871.8 | 6.85 | 4.6 | 4.66 | 9.9-39.9 | 0.6 | |
C2 | >15-20 | Y315S-4 | 110 | 22469.8 | |||||||||||||||||
C3 | >20-24 | Y315M1-4 | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | 24533.8 | ||||||||||||||||
C4 | >24-30 | Y315M2-4 | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | 25234.8 | ||||||||||||||||
C5 | >30-34 | Y315L2-4 | 200 | ZSY450-35.5-Ⅱ | 26684.8 | ||||||||||||||||
C6 | >34-40 | 1192 | JS126-4 | 225 | ZSY500-35.5-Ⅱ | 1031.4 | 30965.7 | ||||||||||||||
NSE1000 | A78518.00 | C1 | ≥10.5-15 | 1400 | Y315S-4 | 110 | ZSY315-35.5Ⅱ | 35.5 | 106.4 | 1606 | 7.99 | 942.5 | 26365.94 | 7.2 | 5.14 | 5.407 | 10.5-42 | 0.7 | |||
C2 | >15-19 | Y315M1-4 | 132 | ZSY355-35.5-Ⅱ | 28530.94 | ||||||||||||||||
C3 | >19-23 | Y315M2-4 | 160 | ZSY400-35.5-Ⅱ | 29690.94 | ||||||||||||||||
C4 | >23-31 | Y315L2-4 | 200 | ZSY450-35.5-Ⅱ | 31285.94 | ||||||||||||||||
C5 | >31-36 | 1300 | JS126-4 | 225 | ZSY500-35.5-Ⅱ | 1092.64 | 36584.7 | ||||||||||||||
C6 | >36-42 | JS127-4 | 260 | 37152.7 |
上一篇
板链斗式提升机NSD型料斗
高效胶带斗式提升机
下一篇