版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号 | 筛面 | 给料粒度/mm | 处理量/(t/h) | 筛箱振频/(r/min) | 双振幅/mm | 电动机 | 重量/kg | ||||
层数 | 面积/m² | 倾角/° | 筛孔尺寸/mm | 型号 | 功率/kw | ||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | 200 | 8-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 5311 | |||||||||
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 200 | 8-240 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | 200 | 100-350 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 400 | Y160M-4 | 15 | 5624 | ||||||
YAH1536 | 1 | 30-150 | 160-650 | 755 | Y160M-4 | 11 | 5621 | ||||
YA1542 | 1 | 6.3 | 20 | 6-50 | 200 | 110-385 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 30-150 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||||
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | 200 | 120-420 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 6321 | |||||||||
YAH1548 | 1 | 30-150 | 400 | 200-780 | 755 | 11 | 6842 | ||||
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | 200 | 140-220 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||||||
YAH1836 | 1 | 400 | 220-910 | 755 | 11 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |||
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-50 | 200 | 140-490 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 2 | 6437 | |||||||||
YAH1842 | 1 | 30-150 | 400 | 450-800 | 755 | 11 | 6352 | ||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 6-50 | 200 | 150-525 | 845 | 9.5 | Y160M-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 6624 | |||||||||
YAH1848 | 1 | 30-150 | 150 | 250-1000 | 755 | 11 | 7122 | ||||
YA2148 | 1 | 10 | 20 | 6-50 | 210 | 180-630 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |||||||
YAH2148 | 1 | 30-150 | 400 | 270-1200 | 708 | 11 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 6-50 | 200 | 230-800 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11249 | |||||||
YAH2160 | 1 | 30-150 | 400 | 350-1500 | 708 | 11 | Y220L-4 | 30 | 12490 | ||
YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | 200 | 200-700 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 30-150 | 400 | 310-1300 | 708 | 11 | Y220L-4 | 30 | 11830 | ||
YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 6-50 | 200 | 260-780 | 748 | 9.5 | Y160M-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 13586 | |||||||||
YAH2460 | 1 | 30-150 | 400 | 400-1700 | 708 | 11 | 13096 | ||||
注:YAH型也可制成2YAH型双层筛面,上层为冲孔筛面,下层为编织筛面,2YAH型技术性能和YAH型基本相同。 |
上一篇
YK系列圆振动筛
无
下一篇