版权所有:朝阳一重重型机器有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:朝阳一重重型机器有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号 | XJG-70 | XJG-90 | XJG-110 | XJG-130 | XJG-150 | XJG-180 | XJG-200 | |
槽高/mm | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
槽宽/mm | 200 | 250 | ||||||
槽长/mm | 1820 | 1980 | 2134 | 2440 | 2743 | |||
处理量/(t/h) | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | |
安装角度/(°) | -10 | |||||||
变频幅/mm | 8(max) | |||||||
频率/(n/min) | 1100 | 1000 | ||||||
功率/KW | 3.1 | 4 | 5.56 | 7.5 | 11 | 14.7 | ||
仓口尺寸/mm | 450×450 | 500×500 | 500×600 | 500×600 | 600×700 | 800×800 | 850×850 | |
给料粒度/mm | 200 | 250 | 300 | |||||
重量/KG | 1500 | 1600 | 2500 | 2700 | 3700 | |||
载荷/kg | 前静载荷 | 410.1 | 449.6 | 910.9 | 1097.9 | 1300 | ||
后静载荷 | 805.5 | 858.4 | 1430.6 | 1654.9 | 1900 | |||
前动载荷 | 80.1 | 82.9 | 180.6 | 202.6 | 300.5 | |||
后动载荷 | 160.4 | 168.4 | 280.3 | 305.1 | 350.2 |
上一篇
SK-DD系列电动给料机
自同步惯性振动给料机
下一篇